| [ENG PR-2] แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 61 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 36 | 2 | 73.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 25 | 3 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 20 | 8 | 2 | 35 | 8 | 68 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 12 | 2 | 1 | 22 | 5 | 38 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 6 | 1 | 13 | 3 | 30 | 1 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% | |

| [ENG PR-14] คริสตัล พาเลซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | 39 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 18 | 16 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 23 | 5 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 11 | 12 | 7 | 18 | 15 | 45 | 6 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 20 | 16 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 7 | 2 | 11 | 7 | 25 | 3 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 2-1 | ลิเวอร์พูล |
| ฟูแล่ม | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ |
| แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
คริสตัล พาเลซ |